| psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | vermindert |
| Schmerzempfindlichkeit | leicht erhöht |
| Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | leicht erhöht |
| Schlafqualität | vermindert |
| Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | leicht vermindert |
| Reizbarkeit und motorische Unruhe | individuelle Norm |
| Bereitschaft zu Depressionen | leicht erhöht |
| Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | leicht erhöht |
| Kopfschmerz-Anfälligkeit | leicht erhöht |
| Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | individuelle Norm |
| Angina-pectoris-Anfälligkeit | individuelle Norm |
| Anfälligkeit für entzündliche und fiebrige Prozesse | leicht erhöht |
| Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen | leicht erhöht |
| Anfälligkeit für rheumatische Beschwerden (entzündlich) | leicht erhöht |
| Bereitschaft zu Koliken (Galle, Niere, Harnleiter) | individuelle Norm |
| Anfälligkeit für rheumatische Beschwerden (degenerativ) | individuelle Norm |
| Anfälligkeit für Asthma | individuelle Norm |
kreislaufanregende Maßnahmen bei niedrigem Blutdruck